图案 | 尺寸 | PR | Li&ss | 全面的 直径(mm) |
加载 容量(公斤) |
通货膨胀 压力(KPA) |
部分 宽度(mm) |
标准 边缘(英寸) |
踏 深度(mm) |
|
单身的 | 双重的 | |||||||||
SYT668 | 11R22.5 | 18 | 149 / 146M | 1,054 | 3,250 | 3,000 | 930 | 279 | 8.25 | 15.5 |
295/80R22.5 | 18 | 152 / 149M | 1,044 | 3,550 | 3,250 | 900 | 298 | 9.00 | 18 | |
315/80R22.5 | 20 | 157 / 154M | 1,076 | 4,125 | 3,750 | 900 | 312 | 9.00 | 17 | |
315/80R22.5 | 22 | 160 / 157K | 1,082 | 4,500 | 4,125 | 950 | 312 | 9.00 | 17 | |
215/75R17.5 | 16 | 127 / 124K | 767 | 1,750 | 1,600 | 830 | 211 | 6.00 | 14 | |
225/80R17.5 | 14 | 129 / 127L | 805 | 1,850 | 1,750 | 760 | 226 | 6.75 | 15 | |
235/75R17.5 | 16 | 132 / 129L | 797 | 2,000 | 1,850 | 830 | 233 | 6.75 | 15 | |
245/70R17.5 | 18 | 134 / 132L | 789 | 2,120 | 2,000 | 900 | 248 | 7.50 | 15 | |
245/70R19.5 | 16 | 135 / 133L | 839 | 2,180 | 2,060 | 830 | 248 | 7.50 | 16 | |
265/70R19.5 | 16 | 139 / 136L | 867 | 2,430 | 2,240 | 830 | 262 | 7.50 | 16 | |
8.25R16LT | 18 | 132 / 128L | 855 | 2,000 | 1,800 | 870 | 235 | 6.50H | 15 | |
7.50R16 | 来临的大小 | |||||||||
7.00R16 | ||||||||||
6.50R16 |
作为橡胶生产与钢和其他材料的结合,轮胎可以通过化学物质,油,热和臭氧缓慢地侵蚀。 轮胎的主要原材料包括石油产品的天然橡胶和合成橡胶,因此暴露于高温或消防源的轮胎会导致难以扑灭的火灾。
轮胎应存放在凉爽,干净的干净仓库中,以防止雨水,灰尘和光线。 轮胎应远离发电机/motors和热管等热源。 储存表面应干净,没有油脂,汽油,柴油燃料或其他可能恶化橡胶的物质。 如果轮胎在存储中直立,请每月旋转。 如果必须在户外存放轮胎,则应该是:
存储不当会以可能不可见的方式损坏您的轮胎,并且可能导致
失败导致严重的人身伤害或死亡。
避免与运输石油和化学品的卡车混合。 轮胎运输车辆应配备足够的消防设备。 使用叉车来处理卡车轮胎时,请安装叉车的正确配件,例如轮胎堆叠器,轮胎处理程序等。 任何不当处理方式都可能损坏轮胎。 例如,如果您在没有适当的附件的情况下使用叉车,则敏锐的叉子可能会对珠子造成伤害。
必须遵循适当的安装程序或突然的轮胎破坏,人身伤害或死亡。 轮胎安装必须仅由经过当地法规培训,监督和配备的人员进行,并遵循行业的过程要求。 始终在批准的安全笼或等效限制装置中填充轮胎/rim
图案 | 尺寸 | PR | Li&ss | 全面的 | 加载 | 通货膨胀 | 部分 | 标准 | 踏 | |
单身的 | 双重的 | |||||||||
SYT668 | 11R22.5 | 18 | 149 / 146M | 1,054 | 3,250 | 3,000 | 930 | 279 | 8.25 | 15.5 |
295/80R22.5 | 18 | 152 / 149M | 1,044 | 3,550 | 3,250 | 900 | 298 | 9.00 | 18 | |
315/80R22.5 | 20 | 157 / 154M | 1,076 | 4,125 | 3,750 | 900 | 312 | 9.00 | 17 | |
315/80R22.5 | 22 | 160 / 157K | 1,082 | 4,500 | 4,125 | 950 | 312 | 9.00 | 17 | |
215/75R17.5 | 16 | 127 / 124K | 767 | 1,750 | 1,600 | 830 | 211 | 6.00 | 14 | |
225/80R17.5 | 14 | 129 / 127L | 805 | 1,850 | 1,750 | 760 | 226 | 6.75 | 15 | |
235/75R17.5 | 16 | 132 / 129L | 797 | 2,000 | 1,850 | 830 | 233 | 6.75 | 15 | |
245/70R17.5 | 18 | 134 / 132L | 789 | 2,120 | 2,000 | 900 | 248 | 7.50 | 15 | |
245/70R19.5 | 16 | 135 / 133L | 839 | 2,180 | 2,060 | 830 | 248 | 7.50 | 16 | |
265/70R19.5 | 16 | 139 / 136L | 867 | 2,430 | 2,240 | 830 | 262 | 7.50 | 16 | |
8.25R16LT | 18 | 132 / 128L | 855 | 2,000 | 1,800 | 870 | 235 | 6.50H | 15 | |
7.50R16 | 来临的大小 | |||||||||
7.00R16 | ||||||||||
6.50R16 |
作为橡胶生产与钢和其他材料的结合,轮胎可以通过化学物质,油,热和臭氧缓慢地侵蚀。 轮胎的主要原材料包括石油产品的天然橡胶和合成橡胶,因此暴露于高温或消防源的轮胎会导致难以扑灭的火灾。
轮胎应存放在凉爽,干净的干净仓库中,以防止雨水,灰尘和光线。 轮胎应远离发电机/motors和热管等热源。 储存表面应干净,没有油脂,汽油,柴油燃料或其他可能恶化橡胶的物质。 如果轮胎在存储中直立,请每月旋转。 如果必须在户外存放轮胎,则应该是:
存储不当会以可能不可见的方式损坏您的轮胎,并且可能导致
失败导致严重的人身伤害或死亡。
避免与运输石油和化学品的卡车混合。 轮胎运输车辆应配备足够的消防设备。 使用叉车来处理卡车轮胎时,请安装叉车的正确配件,例如轮胎堆叠器,轮胎处理程序等。 任何不当处理方式都可能损坏轮胎。 例如,如果您在没有适当的附件的情况下使用叉车,则敏锐的叉子可能会对珠子造成伤害。
必须遵循适当的安装程序或突然的轮胎破坏,人身伤害或死亡。 轮胎安装必须仅由经过当地法规培训,监督和配备的人员进行,并遵循行业的过程要求。 始终在批准的安全笼或等效限制装置中填充轮胎/rim
图案 | 尺寸 | PR | Li&ss | 全面的 | 加载 | 通货膨胀 | 部分 | 标准 | 踏 | |
单身的 | 双重的 | |||||||||
SYT668 | 11R22.5 | 18 | 149 / 146M | 1,054 | 3,250 | 3,000 | 930 | 279 | 8.25 | 15.5 |
295/80R22.5 | 18 | 152 / 149M | 1,044 | 3,550 | 3,250 | 900 | 298 | 9.00 | 18 | |
315/80R22.5 | 20 | 157 / 154M | 1,076 | 4,125 | 3,750 | 900 | 312 | 9.00 | 17 | |
315/80R22.5 | 22 | 160 / 157K | 1,082 | 4,500 | 4,125 | 950 | 312 | 9.00 | 17 | |
215/75R17.5 | 16 | 127 / 124K | 767 | 1,750 | 1,600 | 830 | 211 | 6.00 | 14 | |
225/80R17.5 | 14 | 129 / 127L | 805 | 1,850 | 1,750 | 760 | 226 | 6.75 | 15 | |
235/75R17.5 | 16 | 132 / 129L | 797 | 2,000 | 1,850 | 830 | 233 | 6.75 | 15 | |
245/70R17.5 | 18 | 134 / 132L | 789 | 2,120 | 2,000 | 900 | 248 | 7.50 | 15 | |
245/70R19.5 | 16 | 135 / 133L | 839 | 2,180 | 2,060 | 830 | 248 | 7.50 | 16 | |
265/70R19.5 | 16 | 139 / 136L | 867 | 2,430 | 2,240 | 830 | 262 | 7.50 | 16 | |
8.25R16LT | 18 | 132 / 128L | 855 | 2,000 | 1,800 | 870 | 235 | 6.50H | 15 | |
7.50R16 | 来临的大小 | |||||||||
7.00R16 | ||||||||||
6.50R16 |
作为橡胶生产与钢和其他材料的结合,轮胎可以通过化学物质,油,热和臭氧缓慢地侵蚀。 轮胎的主要原材料包括石油产品的天然橡胶和合成橡胶,因此暴露于高温或消防源的轮胎会导致难以扑灭的火灾。
轮胎应存放在凉爽,干净的干净仓库中,以防止雨水,灰尘和光线。 轮胎应远离发电机/motors和热管等热源。 储存表面应干净,没有油脂,汽油,柴油燃料或其他可能恶化橡胶的物质。 如果轮胎在存储中直立,请每月旋转。 如果必须在户外存放轮胎,则应该是:
存储不当会以可能不可见的方式损坏您的轮胎,并且可能导致
失败导致严重的人身伤害或死亡。
避免与运输石油和化学品的卡车混合。 轮胎运输车辆应配备足够的消防设备。 使用叉车来处理卡车轮胎时,请安装叉车的正确配件,例如轮胎堆叠器,轮胎处理程序等。 任何不当处理方式都可能损坏轮胎。 例如,如果您在没有适当的附件的情况下使用叉车,则敏锐的叉子可能会对珠子造成伤害。
必须遵循适当的安装程序或突然的轮胎破坏,人身伤害或死亡。 轮胎安装必须仅由经过当地法规培训,监督和配备的人员进行,并遵循行业的过程要求。 始终在批准的安全笼或等效限制装置中填充轮胎/rim